Αναχωρήσεις λεωφορείων
29/01/2026
Ενημέρωση: 02:47:04
📍 Αλεξάνδρεια
| Προορισμός | Ώρα |
|---|---|
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 05:55 |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ - ΜΕΛΙΚΗ - ΒΕΡΟΙΑ | 06:30 |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ - ΒΕΡΟΙΑ | 07:00 |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ - ΠΛΑΤΥ - ΑΡΑΧΟΣ | 07:30 |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ - ΑΘΗΝΑ | 08:30 |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ - ΛΟΥΤΡΟΣ - ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙ | 07:10 |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ - ΒΡΥΣΑΚΙ - ΝΗΣΙ | 07:00 |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ - ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙ - ΒΕΡΟΙΑ | 06:55 |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ - ΚΛΕΙΔΙ | 06:35 |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ - ΚΟΡΥΦΗ - ΠΡΑΣΙΝΑΔΑ | 06:40 |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ - ΣΧΟΙΝΑΣ - ΝΕΟΧΩΡΙ | 07:10 |
📍 Βέροια
| Προορισμός | Ώρα |
|---|---|
| ΒΕΡΟΙΑ - ΑΘΗΝΑ | 08:00 |
| ΒΕΡΟΙΑ - ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ | 14:40 |
| ΒΕΡΟΙΑ - ΒΕΡΓΙΝΑ | 06:50 |
| ΒΕΡΟΙΑ - ΝΑΟΥΣΑ | 06:30 |
| ΒΕΡΟΙΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (Express) | 06:30 |
| ΒΕΡΟΙΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 05:30 |
📍 Νάουσα
| Προορισμός | Ώρα |
|---|---|
| ΝΑΟΥΣΑ -ΑΘΗΝΑ | 07:15 |
| ΝΑΟΥΣΑ - ΒΕΡΟΙΑ | 06:05 |
| ΝΑΟΥΣΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (Express) | 06:05 |
| ΝΑΟΥΣΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 10:30 |
📍 Θεσσαλονίκη
| Προορισμός | Ώρα |
|---|---|
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΒΕΡΟΙΑ (Express) | 07:15 |
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΒΕΡΟΙΑ | 06:15 |
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΝΑΟΥΣΑ | 06:15 |
📍 Αθήνα
| Προορισμός | Ώρα |
|---|---|
| ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ - ΒΕΡΟΙΑ - ΝΑΟΥΣΑ | 08:00 |